कार लोन ब्याज दर अब होम लोन के बाद सबसे जरूरी बन गया है। वजह, हम में से ज्यादातर लोग आज कार ऑटो लोन (auto loan) के जरिए खरीदते हैं। ऑटो लोन कार लेने में इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आम बोलचाल की भाषा में ऑटो लोन को अब कार लोन कहा जाने लगा है। बैंक कार की कीमत का 90% तक फाइनेंस कर देते हैं। कार लोन की अवधि सामान्य तौर पर तीन साल से लेकर अधिकतम 7 साल तक होती है।
ये भी पढ़ें: किस बैंक में है सबसे कम होम लोन ब्याज दर? अप्रैल 2025 की पूरी लिस्ट
होम लोन के विपरीत कार लोन की ब्याज दर प्राय: फिक्स होती है और एक बार जिस दर पर ले ली जाती है, उसी दर पर कायम रहती है। हालांकि, कुछ बैंक फ्लोटिंग दरों पर भी कार लोन मुहैया कर रहे हैं। हम आपके लिए बैंकबाजार.कॉम के साथ मिलकर देश में मौजूद सभी प्रमुख बैंकों के कार लोन पर लेटेस्ट ब्याज दर और प्रति एक लाख रुपए के लोन पर ईएमआई की जानकारी लेकर आए हैं।
अप्रैल 2025 में कार लोन ब्याज दर और 7 साल के कार लोन का EMI चार्ट
| बैंक का नाम | ब्याज दर (प्रति वर्ष) | 7 साल के लिए 1 लाख रु की EMI |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 9.10% प्रति वर्ष से शुरू | 1,614 रुपये से शुरू |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 8.60% प्रति वर्ष से शुरू | 1,589 रुपये से शुरू |
| केनरा बैंक | 8.45% प्रति वर्ष से शुरू | 1,581 रुपये से शुरू |
| एचडीएफसी बैंक | 9.40% प्रति वर्ष से शुरू | 1,629 रुपये से शुरू |
| आईसीआईसीआई बैंक | 9.10% प्रति वर्ष से शुरू | 1,614 रुपये से शुरू |
| करूर वैश्य बैंक | 9.35% प्रति वर्ष से शुरू | 1,627 रुपये से शुरू |
| साउथ इंडियन बैंक | 8.75% प्रति वर्ष से शुरू | 1,596 रुपये से शुरू |
| आईडीबीआई बैंक | 8.80% प्रति वर्ष से शुरू (फ्लोटिंग) 9.20% प्रति वर्ष से शुरू (फिक्स्ड) | 1,599 रुपये से शुरू 1,619 रुपये से शुरू |
| कर्नाटक बैंक | 8.88% प्रति वर्ष से शुरू | 1,611 रुपये से शुरू |
| फेडरल बैंक ऑफ इंडिया | 9.00% प्रति वर्ष से शुरू | 1,609 रुपये से शुरू |
| पंजाब नेशनल बैंक | फ्लोटिंग: 8.50% प्रति वर्ष से शुरू फिक्स्ड: 9.50% प्रति वर्ष से शुरू | 1,584 रुपये से शुरू 1,634 रुपये से शुरू |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 8.45% प्रति वर्ष से शुरू | 1,581 रुपये से शुरू |
| एक्सिस बैंक | 9.40% प्रति वर्ष शुरू | 1,629 रुपये से शुरू |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | फिक्स्ड: 9.05% प्रति वर्ष से शुरू फ्लोटिंग: 9.15% प्रति वर्ष से शुरू | 1,611 रुपये से शुरू 1,617 रुपये से शुरू |
| बैंक ऑफ इंडिया | 8.75% प्रति वर्ष से शुरू | 1,596 रुपये से शुरू |
नोट: आखिरी अपडेट 13 अप्रैल 2025 को। प्रकाशित कार लोन ब्याज दर बैंक के विवेक के अनुसार बदल सकती हैं।
अनुभवी पत्रकारों की टीम जो पर्दे के पीछे रहते हुए बेहतरीन कंटेट तैयार करने में अपना योगदान देती है। खबरों को संपादित करने के अलावा यह टीम रिसर्च करती है और खुद भी खबरें लिखती है।

